Fast avgift | Avgift |
---|---|
Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år Alla volymer | 12 240 kr/år |
Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år Alla volymer | 6 120 kr/år |
Rörlig avgift | Avgift |
---|---|
Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på anläggningens storlek. | 9 180 kr/m3 och år* |
Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på anläggningens storlek. | 4 590 kr/m3 och år* |
*= Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek och inte verkligt behandlad volym.
Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående avgifter) | Avgift |
---|---|
Bomkörning | 400 kr/tillfälle |
Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren | 155 kr /10 m utöver 25 meter |