Dragavstånd* sidlastande sopbil | Avgift per kärl och tillfälle |
---|---|
0-1,6 meter | 0 kr |
1,61-5 meter | 26 kr |
5,01-10,99 meter | 51 kr |
11-30,99 meter | 121 kr |
över 31 meter | 163 kr |
* = Enkel väg
Dragavstånd* sidlastande sopbil | Avgift per kärl och tillfälle |
---|---|
0-1,6 meter | 0 kr |
1,61-5 meter | 26 kr |
5,01-10,99 meter | 51 kr |
11-30,99 meter | 121 kr |
över 31 meter | 163 kr |
* = Enkel väg